自吸式防爆易燃易爆液體輸送泵,化工液體防爆泵,丙酮泵,甲醇泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
時(shí)間:2013-4-26 來(lái)源:揚(yáng)子江泵業(yè) 瀏覽數(shù):2144
自吸式防爆易燃易爆液體輸送泵,化工液體防爆泵,丙酮泵,甲醇泵
一、防爆自吸泵屬自吸式離心泵系列,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行平穩(wěn)、排量大、操作維護(hù)方便、效率高、較強(qiáng)的自吸能力、適用范圍廣和便于調(diào)節(jié)等優(yōu)良特點(diǎn)。
二、CYZ防爆自吸泵采用的是軸同回液的泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸入室、渦旋室、回液孔、氣液分離室、儲(chǔ)液室等部分組成。防爆自吸油泵的軸承采用單列向心球軸承,軸端采用機(jī)械密封。在一些泵的軸承體底部也設(shè)有冷卻室。泵內(nèi)部高、低壓區(qū)間有密封環(huán),可靠安全。
三、CYZ防爆自吸泵的用途十分廣泛,經(jīng)常用于輸送汽油、柴油、煤油、航空煤油等石油產(chǎn)品。介質(zhì)溫度在-20℃~+80℃之間,是一種優(yōu)良的船用裝卸油泵,可兼作掃艙水泵,同樣,這種泵系也適用于油罐車、陸地油庫(kù)等儲(chǔ)油裝置的油料輸送。而且還可以用來(lái)輸送海水、淡水等,安全方便。
CYZ-A自吸式防爆易燃易爆液體輸送泵,化工液體防爆泵,丙酮泵,甲醇泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
CYZ防爆自吸泵性能曲線
CYZ防爆自吸泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m |
泵汽蝕 余量 m |
自吸性能 min/5m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
進(jìn)出口徑 mm |
電機(jī) | ||
m3/h | L/min | 型號(hào) | 功率kw | ||||||
25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
40CYZ-40 (50CYZ-40) |
10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50×40 (50) |
YB112M-2 | 4 |
50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB112M-2 | 4 |
50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB100L-2 | 3 |
65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 80 | YB100L-2 | 3 |
80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 80 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 80 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 100 | YB180L-4 | 22 |
100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 150 | YB225M-2 | 45 |
150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 150 | YB250M-4 | 55 |
200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 200 | YB280M-4 | 90 |
80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB250M-2 | 55 |
100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 100 | YB280S-2 | 75 |
150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 150 | YB315S-2 | 110 |
200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 200 | YB315M-2 | 132 |
250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 250 | YB280M-4 | 90 |
感謝您訪問(wèn)我們揚(yáng)子江泵業(yè)的網(wǎng)站www.all4english.cn,如有任何水泵疑問(wèn)我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).
Pump knowledge
浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
客服1:0577-67980815
客服2:0577-67980810
傳真:0577-67986930
地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)