你的位置:網站首頁 >> 閥門知識 >> IS,IH型單級單吸臥式離心泵結構說明
IS,IH型單級單吸臥式離心泵結構說明
時間:2013-3-16 來源:揚子江泵業 瀏覽數:539
單級離心泵產品概述:
IS型單級單吸(軸向吸入)臥式離心泵,是全國聯合設計的節能泵,它是BA型、B型及其他單級清水離心泵的更新型。優點有:全系列水力性能布局合理,用戶選擇范圍寬,檢修方便;效率和吸程達到國際平均先進水平。本型泵適用于工業和城市給水、排水,也可用于農業排灌及供輸送清水或物理化學性質類似于清水的其他液體之用,溫度不高80℃。
IS型系列性能范圍(按設計點計):
轉速:2800r/min或1450r/min
吸入口直徑:50~200mm
流量:6.3~400m3/h
揚程:5~125m
單級離心泵使用范圍
適用于工業和城市給水、排水、亦可用于農業排灌。
單級離心泵型號意義 |
單級離心泵結構說明 |
1 | 泵體 | 6 | 葉輪螺母 |
2 | 泵蓋 | 7 | 墊圈 |
3 | 葉 輪 | 8 | 軸套 |
4 | 軸 | 9 | 填料環 |
5 | 密封圈 | 10 | 填料 |
- | - | 11 | 懸架 |
單級離心泵性能參數
型 號 | 流量 mз/h |
揚程 m |
轉速 r/min |
電機功率 KW |
口徑 mm | |
吸入 | 排出 | |||||
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.all4english.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。